確認検査機関
仮使用認定
確認検査申請手数料(仮使用)
確認検査業務手数料規程より一部抜粋
建築物に関する仮使用認定に係る手数料の額は、下表に掲げる通りとします(近畿2府4県全域共通)。
令和2年5月1日改定 令和3年8月1日一部改定 令和5年10月1日改定
建築物に関する確認申請手数料
別表-1(単位:円)
面積(㎡) | 確認申請「審査手数料 + 構造審査手数料」 | |||
---|---|---|---|---|
審査手数料 | 構造審査手数料 | |||
4号 (特例有の戸建に限る) 型式認定 |
戸建住宅 兼用住宅 |
左欄以外 | 棟(exp-j含む) 每に加算※1 |
|
0 ~ 100 | 23,000 | 36,000 | 46,000 | 20,000 |
100超 ~ 200 | 29,000 | 40,000 | 51,000 | 30,000 |
200超 ~ 300 | 39,000 | 50,000 | 65,000 | 40,000 |
300超 ~ 500 | 44,000 | 55,000 | 75,000 | 50,000 |
500超 ~ 1,000 | 105,000 | 65,000 | ||
1,000超 ~ 2,000 | 140,000 | 75,000 | ||
2,000超 ~ 3,000 | 180,000 | 90,000 | ||
3,000超 ~ 4,000 | 220,000 | 110,000 | ||
4,000超 ~ 5,000 | 250,000 | 120,000 | ||
5,000超 ~ 6,000 | 275,000 | 130,000 | ||
6,000超 ~ 7,000 | 300,000 | 140,000 | ||
7,000超 ~ 8,000 | 325,000 | 150,000 | ||
8,000超 ~ 9,000 | 350,000 | 160,000 | ||
9,000超 ~ 10,000 | 380,000 | 180,000 | ||
10,000超 ~ 15,000 | 450,000 | 200,000 | ||
15,000超 ~ 20,000 | 540,000 | 230,000 | ||
20,000超 ~ 50,000 | 680,000 | 280,000 | ||
50,000超 | 協議 | 協議 |
※1 構造審査手数料については構造計算書(木造の壁量・1/4分割による簡易計算のものは除く)を添付されているものについて棟(exp-j含む)毎に加算します。
建築物に関する検査申請手数料一覧表
別表-4(単位:円)
面積(㎡) | 中間・完了検査 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
中間検査手数料 | 完了検査手数料 | |||||
検査部位までの面積による | 当社で中間検査を 行った場合 |
中間検査が無い場合 | ||||
4号 (特例有の戸建に限る) 型式認定 |
左欄以外 | 4号 (特例有の戸建に限る) 型式認定 |
左欄以外 | 4号 (特例有の戸建に限る) 型式認定 |
左欄以外 | |
0 ~ 100 | 25,000 | 34,000 | 30,000 | 40,000 | 36,000 | 48,000 |
100超 ~ 200 | 28,000 | 45,000 | 35,000 | 47,000 | 42,000 | 56,000 |
200超 ~ 300 | 35,000 | 58,000 | 45,000 | 66,000 | 54,000 | 79,000 |
300超 ~ 500 | 42,000 | 65,000 | 50,000 | 80,000 | 60,000 | 96,000 |
500超 ~ 1,000 | 87,000 | 120,000 | 144,000 | |||
1,000超 ~ 2,000 | 131,000 | 165,000 | 198,000 | |||
2,000超 ~ 3,000 | 148,000 | 192,000 | 230,000 | |||
3,000超 ~ 4,000 | 158,000 | 206,000 | 247,000 | |||
4,000超 ~ 5,000 | 171,000 | 222,000 | 266,000 | |||
5,000超 ~ 6,000 | 195,000 | 243,000 | 292,000 | |||
6,000超 ~ 7,000 | 206,000 | 255,000 | 306,000 | |||
7,000超 ~ 8,000 | 216,000 | 267,000 | 320,000 | |||
8,000超 ~ 9,000 | 225,000 | 277,000 | 332,000 | |||
9,000超 ~ 10,000 | 233,000 | 289,000 | 346,000 | |||
10,000超 ~ 15,000 | 245,000 | 324,000 | 389,000 | |||
15,000超 ~ 20,000 | 320,000 | 344,000 | 440,000 | |||
20,000超 ~ 50,000 | 380,000 | 480,000 | 576,000 | |||
50,000超 | 協議 | 協議 | 協議 |
特記事項<仮使用認定申請手数料関係>
- 仮使用認定申請手数料は仮使用認定を受ける部分の面積を別表-1の審査手数料に基づき算出した金額に別表-4の完了検査申請手数料に基づき算出した金額を加算します。
- 仮使用認定を受けた建築物の完了検査申請手数料は当該建築物の延べ面積から仮使用認定を受けた部分の面積を差し引いた面積を別表-4の完了検査申請手数料に基づき算出します。
- 直前の確認済証又は直前の中間検査合格証もしくは直前の仮使用認定通知書の交付を当社から受けていない仮使用認定の申請手数料は、仮使用認定を受ける部分の面積を完了検査申請手数料(別表-4)に基づき算出した金額に当該申請に係る建築物の床面積の合計を確認申請手数料(別表-1)に基づき算出した金額を合算します。
※仮使用認定に伴う現場検査において当該検査場所が遠隔地域となる場合は「遠隔地割増手数料規程【非課税】」に基づき別途遠隔地割増手数料(別表-12)が加算されます。