確認検査機関
仮使用認定
確認検査申請手数料(仮使用)
確認検査業務手数料規程より一部抜粋
建築物に関する仮使用認定に係る手数料の額は、下表に掲げる通りとします(近畿2府4県全域共通)。
令和2年5月1日改定 令和3年8月1日一部改定 令和5年10月1日改定 令和7年4月1日改定
建築物に関する確認申請手数料
別表-1(単位:円)
面積(㎡) | 確認申請「審査手数料 + 構造審査手数料」 | ||||
---|---|---|---|---|---|
審査手数料 | 構造審査手数料 | ||||
3号特例 (平屋かつ200㎡以下の戸建住宅) 又は型式認定 |
2号木造戸建住宅 ※1 | 左欄以外 | 棟(exp-j含む) 每に加算 |
||
仕様規定等 | 構造計算 | ||||
0 ~ 100 | 32,000 | 36,000 | 46,000 | 10,000 | 20,000 |
100超 ~ 200 | 40,000 | 40,000 | 51,000 | 20,000 | 30,000 |
200超 ~ 300 | 50,000 | 65,000 | 30,000 | 40,000 | |
300超 ~ 500 | 83,000 | 55,000 | |||
500超 ~ 1,000 | 116,000 | 72,000 | |||
1,000超 ~ 2,000 | 154,000 | 83,000 | |||
2,000超 ~ 3,000 | 198,000 | 99,000 | |||
3,000超 ~ 4,000 | 242,000 | 121,000 | |||
4,000超 ~ 5,000 | 275,000 | 132,000 | |||
5,000超 ~ 6,000 | 303,000 | 143,000 | |||
6,000超 ~ 7,000 | 330,000 | 154,000 | |||
7,000超 ~ 8,000 | 358,000 | 165,000 | |||
8,000超 ~ 9,000 | 385,000 | 176,000 | |||
9,000超 ~ 10,000 | 418,000 | 198,000 | |||
10,000超 ~ 15,000 | 495,000 | 220,000 | |||
15,000超 ~ 20,000 | 594,000 | 253,000 | |||
20,000超 ~ 50,000 | 748,000 | 308,000 | |||
50,000超 | 協議 | 協議 |
※1 階数2以下、かつ300㎡以下又は平屋かつ200~300㎡が対象です。
建築物に関する検査申請手数料一覧表
別表-9(単位:円)
面積(㎡) | 中間・完了検査 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
中間検査手数料 | 完了検査手数料 | |||||
検査部位までの面積による | 当社で中間検査を 行った場合 |
中間検査が無い場合 | ||||
3号特例 (平屋かつ200㎡以下の戸建住宅又は型式認定) |
左欄以外 | 3号特例 (平屋かつ200㎡以下の戸建住宅又は型式認定) |
左欄以外 | 3号特例 (平屋かつ200㎡以下の戸建住宅又は型式認定) |
左欄以外 | |
0 ~ 100 | 27,000 | 36,000 | 28,000 | 40,000 | 34,000 | 48,000 |
100超 ~ 200 | 30,000 | 45,000 | 33,000 | 47,000 | 39,000 | 56,000 |
200超 ~ 300 | 58,000 | 66,000 | 79,000 | |||
300超 ~ 500 | 65,000 | 80,000 | 96,000 | |||
500超 ~ 1,000 | 95,000 | 132,000 | 158,000 | |||
1,000超 ~ 2,000 | 141,000 | 182,000 | 218,000 | |||
2,000超 ~ 3,000 | 162,000 | 211,000 | 253,000 | |||
3,000超 ~ 4,000 | 174,000 | 227,000 | 272,000 | |||
4,000超 ~ 5,000 | 188,000 | 244,000 | 293,000 | |||
5,000超 ~ 6,000 | 215,000 | 267,000 | 321,000 | |||
6,000超 ~ 7,000 | 227,000 | 281,000 | 337,000 | |||
7,000超 ~ 8,000 | 238,000 | 294,000 | 352,000 | |||
8,000超 ~ 9,000 | 248,000 | 305,000 | 365,000 | |||
9,000超 ~ 10,000 | 256,000 | 318,000 | 381,000 | |||
10,000超 ~ 15,000 | 270,000 | 356,000 | 428,000 | |||
15,000超 ~ 20,000 | 352,000 | 378,000 | 484,000 | |||
20,000超 ~ 50,000 | 418,000 | 528,000 | 634,000 | |||
50,000超 | 協議 | 協議 | 協議 |
特記事項<仮使用認定申請手数料関係>
- 仮使用認定申請手数料は仮使用認定を受ける部分の面積を別表-1の審査手数料に基づき算出した金額に別表-9の完了検査申請手数料に基づき算出した金額を加算します。
- 仮使用認定を受けた建築物の完了検査申請手数料は当該建築物の延べ面積から仮使用認定を受けた部分の面積を差し引いた面積を別表-9の完了検査申請手数料に基づき算出します。
- 直前の確認済証または直前の中間検査合格証もしくは直前の仮使用認定通知書の交付を当社から受けていない仮使用認定の申請手数料は、仮使用認定を受ける部分の面積を完了検査申請手数料(別表-9)に基づき算出した金額に当該申請に係る建築物の床面積の合計を確認申請手数料(別表-1)、(別表-3)に基づき算出した金額を合算します。
※仮使用認定に伴う現場検査において当該検査場所が遠隔地域となる場合は「遠隔地割増手数料規程【非課税】」に基づき別途遠隔地割増手数料(別表-18)が加算されます。